G80 EYE HOOK WITH LITCH
| 尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
| 6-8 | 0.28 | 1.20 | 4.80 |
| 8-8 | 0.65 | 2.00 | 8.00 |
| 10-8 | 0.94 | 3.20 | 12.8 |
| 13-8 | 1.95 | 5.40 | 21.6 |
| 16-8 | 3.77 | 8.20 | 32.8 |
| 20-8 | 6.80 | 12.5 | 50.0 |
| 22-8 | 9.85 | 15.0 | 60.0 |
| 26-8 | 16.2 | 21.2 | 84.8 |
| 32-8 | 27.2 | 31.5 | 126.0 |
G80 EYE CHOKE HOOK
| 尺寸 Dia | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
| 6-8 | |||
| 7/8-8 | 0.36 | 2.00 | 8.00 |
| 10-8 | 0.73 | 3.20 | 12.8 |
| 13-8 | 1.40 | 5.40 | 21.6 |
| 16-8 | 3.17 | 8.20 | 32.8 |
G80 EYE FOUNDRY HOOK
| 尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
| 3/8-1/2 | 0.71 | 1.5 | 7.5 |
| 5/8 | 1.31 | 2.2 | 11 |
| 3/4 | 2.2 | 3.6 | 18 |
| 1" | 4.3 | 5 | 25 |

