G80 SWIVEL HOOK WITH LATCH
 
旋转货钩
尺寸 Dia 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8 0.34 1.20 4.80
8-8 1.02 2.00 8.00
10-8 1.24 3.20 12.8
13-8 2.25 5.40 21.6
16-8 4.66 8.20 32.8
20-8 7.40 12.5 50.0
22-8 10.6 15.0 60.0
26-8 21.4 21.2 84.8
32-8 32.0 31.5 126
G80 CLEVIS SLIP HOOK WITH LATCH
羊角滑钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/lbs WLL/lbs B.L/lbs
6/7-8 0.53 1.25 6.4
7-8 0.77 2.00 6.4
8-8 2.25 2.30 8.00
10-8 3.06 3.20 12.80
13-8 5.18 5.40 21.60
16-8  12.4 8.20 32.80
G80 CONNECTING LINK

 

蝴蝶扣,双环扣,连接扣
尺寸 Dia 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8 0.14 1.20 4.80
7/8-8 0.2 2.00 8.00
10-8 0.38 3.20 12.80
13-8 0.76 5.40 21.60
16-8 1.10 8.20 32.80
20-8 1.80 12.50 50.00
22-8 3.2 15.25 61.00
26-8 4.5 21.25 85.00
32-8 9 32.20 128.00
G80 MASTER LINK ASSEMBLY

 

子母环,强力环
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/LBS B.L/LBS
3/4 1.43 4.10 20.50
1 3.29 8.40 42.00
1-1/4 7.18 14.10 70.50
1-1/2 12.91 21.30 106.5
1-3/4 21.25 33.30 166.5
2 30.34 40.30 201.5
G80 CLEVIS SELF-LOCKING HOOK

 

羊角安全钩,羊角自锁钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/lbs WLL/T B.L/T
06 0.40 1.12 4.48
7/8 0.70 2.00 8.00
10 1.50 3.15 12.6
13 2.70 5.30 21.2
16 5.60 8.00 32.0
20 10.5 12.5 50.0
22 13.8 15.0 60.0
26 18.2 21.2 84.8
G80 CHAIN SHORTENER LINK

 

链条调节器
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8 0.21 1.20 4.80
7/8-8 0.40 2.00 8.00
10-8 0.94 3.20 12.80
13-8 1.75 5.40 21.60
16-8 3.16 8.20 32.80
20-8 6.20 12.50 50.00
22-8 8.50 15.00 60.00

G80 Alloy Chain

  • 采用西德先进起重链条生产线,保证所有80级起重链环内宽公差极小
  • 专用连接件可保证吊装组件之间的安全连接。
  • 质量保证,经过德国权威机构BG认证
规格
Size
d*p
mm
宽度
Width mm
单位长度约重
Appro* Weight
kg/m
工作载荷
W.L.L
T
试验负荷
T.L.L
kN
最小破断负荷
B.L.L
kN
最小内宽
lnside min.
a
最大外宽
Outside max.
b
6*18 7.5 21 0.79 1.1 27 45.2
7*21 9 24.5 1.07 1.5 37 61.6
8*24 10 28 1.38 2 48 80.4
10*30 12.5 35 2.2 3.2 76 125
11*43 12.6 36.5 2.33 3.8 92 154
12*36 15 42 3.1 4.6 109 181
12.5*38 15.5 42.2 3.3 4.9 117 196
13*39 16.3 46 3.8 5 128 214
14*42 18 49 4.13 6.3 150 250
14*50 17 48 4 6.3 150 250
15*46 20 52 5.17 7 168 280
16*48 20 56 5.63 8 192 320
16*49 24.5 59.5 5.71 8 192 320
16*64 23.9 58.9 5.11 8 192 320
18*54 23 63 6.85 10 246 410
18*64 21 60 6.6 10 246 410
19*57 23.7 63.2 7.7 11.3 270 450
20*60 25 70 8.6 12.5 300 500
22*65 28 74.2 10.7 15.3 366 610
22*66 28 77 10.2 15.3 366 610
22*86 26 74 9.5 15.3 366 610
24*72 32 82 12.78 18 432 720
24*86 28 79 11.6 18 432 720
26*78 35 91 14.87 21.3 510 850
26*92 30 86 13.7 21.3 510 850
30*90 38 105 19.6 28.3 678 1130
30*108 34 98 18 28.3 678 1130
32*96 40 106 22.29 32.2 772 1286
G80 SLIDING CHOKE HOOK

 

滑眼钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
3/8-1/2 0.71 1.5 7.5
5/8 1.31 2.2 11
3/4 2.2 3.6 18
1" 4.3 5 25
G80 EYE HOOK WITH LITCH
美式货钩,眼型货钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8 0.28 1.20 4.80
8-8 0.65 2.00 8.00
10-8 0.94 3.20 12.8
13-8 1.95 5.40 21.6
16-8 3.77 8.20 32.8
20-8 6.80 12.5 50.0
22-8 9.85 15.0 60.0
26-8 16.2 21.2 84.8
32-8 27.2 31.5 126.0
G80 CLEVIS SHORTENING GRAB HOOK
羊角抓钩,羊角带翅抓钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8 0.245 1.2 4.8
7/8-8 0.32 2.00 8.00
10-8 0.73 3.20 12.80
13-8 1.60 5.40 21.60
16-8 2.80 8.20 32.80
20-8 4.13 12.80 51.2
22-8 6.30 16.00 64.00