LEVER BLOCK
|    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
LEVER BLOCK
|    | 
| 型号 Mode | 起重量 Capacity(T) | 链条尺寸 Chain Size(mm) | 起重链行数 Chain Cdumn | dimensions 尺寸 | ||||
| a | b | c | d | g | ||||
| VIT075 | 750 | 6.3 | 1 | 148 | 128 | 295 | 256 | 27 | 
| VIT100 | 1000 | 6.3 | 1 | 148 | 128 | 310 | 256 | 30 | 
| VIT150 | 1500 | 7.1 | 1 | 163 | 148 | 335 | 368 | 34 | 
| VIT300 | 3000 | 9 | 1 | 191 | 181 | 405 | 368 | 43 | 
| VIT600 | 6000 | 9 | 2 | 191 | 244 | 550 | 368 | 47 | 
Electric Hoist
|  | 
 | 
钢丝绳电动葫芦 根据下表数据,选择适合您的钢丝绳电动葫芦:
| 型号Model | 起重量 (T) | 工作级别 | 起升高度(m) | 起升速度 (m/min) | 滑轮倍数 | 防护等级 | 工字钢型号 | 
| CD1 MD1 CD1Y MD1Y | 0.5 | M3 | 6~30 | 8 | 2/1 | IP44、IP54 | 116a~128b | 
| 1 | M3 | 6~30 | 8 | 2/1 | IP44、IP54 | 116a~128b | |
| 2 | M3 | 6~30 | 8 | 2/1 | IP44、IP54 | 120a ~145c | |
| 3 | M3 | 6~30 | 8 | 2/1 | IP44、IP54 | 120a ~145c | |
| 5 | M3 | 6~30 | 8 | 2/1 | IP44、IP54 | 140a ~163c | |
| 10 | M3 | 6~30 | 7 | 2/1 | IP44、IP54 | 140a ~163c | 
HAND PULLER
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAIN BLOCK SK TYPE
|     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
CHAIN BLOCK CK TYPE
|     | 
| 型号 Mode | CK1 | CK2 | CK2 | CK3 | CK5 | CK10 | CK20 | CK30 | 
| 起重量(吨) Capacity(T) | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 
| 起重高度(米) Sanderd Lifting Height(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 
| 起重链行数 NO.of.Chain | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Load Chain Diameter(mm) 起重链链径(毫米) | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 动载试验负荷(毫米) Testing Loed(tonnes) | 1.5 | 3 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 
| 净空高度"H"(毫米) Headroom"H"(mm) | 306 | 444 | 368 | 520 | 616 | 700 | 1000 | 1300 | 
| 展开吊钩"C"(毫米) Hook Opening"C"(mm) | 45 | 52 | 52 | 67 | 78 | 60 | 92 | 92 | 
| 满负荷起重在杠杆 上的最大负载(千克) Effort Required to Lift Full Loed(N) | 304 | 457 | 390 | 390 | 420 | 392 | 392 | 392 | 
| 净重(千克) Nte Weight(kg) | 10.5 | 16.2 | 22 | 22 | 36 | 88 | 205.5 | 295 | 
| 总量(千克) Groes Weight(kg) | 11 | 16.7 | 23 | 23 | 37 | 99 | 228.5 | 340 | 
| 包装尺寸(厘米) Packing Size(cm) | 26×19 ×15.5 | 30×24 ×17 | 30×22 ×15.5 | 34×26 ×17 | 42×31 ×20.5 | 56×50 ×25 | 86×75 ×31 | 120×50 ×60 | 
| 每米最大起重量(千克) Extra Welght Per Mxtra Lift(kg) | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 21.3 | 
      手扳葫芦分为钢丝绳手扳葫芦和环链手扳葫芦,他的应用非常广泛,钢丝绳手扳葫芦包括了国产钢丝绳手扳葫芦(额定负载为1.5t~3t),进口钢丝绳手扳葫芦(额定负载为0.8t~3.2t)。
      环链手扳葫芦又称为倒链手扳葫芦,是一种手动起重工具,为重级工作级别。
      环链手扳葫芦的操作很简单,只要详细阅读说明很简单,它是由人力通过手柄驱动钢丝绳或链条,以带动取物装置运动的起重工具。其结构紧凑,携带方便,容易操作,适用于边远地区和野外的起重、拽引作业,而且提升和拽引距离不受限制,可由所选用的钢丝绳或链条长度而定。环链手扳葫芦适用于工厂、矿山、建筑工地、码头、运输等各种场合,是设备安装、货物起吊、物体固定、绑扎和牵引的理想工具,尤其是任意角度的牵引和在场地狭小,露天作业和无电源的情况下,更显示其优越性。环链手扳葫芦新型、高效、安全、耐用具有起重、牵引、张紧三大功能,整机结构设计合理,安全系数高,使用寿命长,特别适用于野外无动力源状况下。
环链手扳葫芦特点:
- 结构先进,使用安全可靠,经久耐用。
- 整机效率高,操作简单、舒适。
- 体积小,自重轻,携带方便。
- 全部为结构钢。
- 特级的合金链条。
- 全部为齿轮转动。
- 齿轮和轴的转动处都有轴承或轴套。
- 产品表面经过喷塑处理。
- 专业的合金钩能够满足产品的超载。
- 产品能满足额定载荷的150%的重量。
WIRE ROPE PULLER
| 额定起重量分别为:800KG,1600KG,3200KG; 额定前进手扳力分别为:343N,441N,441N; 额定前进行程分别为:≥52MM,≥55MM,≥28; 钢丝绳公称直径分别为:8.3MM,11MM,16MM; 钢绳安全系数和整机静戴安全系数为:5; 机体重量分别为:6KG,11KG,22KG。 |  | 
Mini-Electric Hoist
|  | 
 | 
根据下表数据,选择适合您的微型电动葫芦:
| 型号 | 钩子用途 | 额定电压 (V) | 输入功率 (W) | 起升载重(kg) | 起升速度 (m/min) | 起升高度 (m) | 包装尺寸 mm/2pcs | 
| MB100 | 单/双 | 220/230 | 510 | 100/200 | 10/5 | 12/6 | 460×360×160 | 
| MB125 | 单/双 | 220/230 | 510 | 125/250 | 10/5 | 12/6 | 460×360×160 | 
| MB150 | 单/双 | 220/230 | 600 | 150/300 | 10/5 | 12/6 | 460×360×160 | 
| MB200 | 单/双 | 220/230 | 980 | 200/400 | 10/5 | 12/6 | 520×420×170 | 
| MB250 | 单/双 | 220/230 | 1020 | 250/500 | 10/5 | 12/6 | 520×420×170 | 
| MB300 | 单/双 | 220/230 | 1200 | 300/600 | 10/5 | 12/6 | 520×420×170 | 
| MB350 | 单/双 | 220/230 | 1250 | 350/700 | 8/4 | 12/6 | 520×420×170 | 
| MB400 | 单/双 | 220/230 | 1250 | 400/800 | 8/4 | 12/6 | 520×420×170 | 
| MB500 | 单/双 | 220/230 | 1600 | 500/1000 | 8/4 | 12/6 | 510×340×180 | 
| MB600 | 单/双 | 220/230 | 1800 | 600/1200 | 8/4 | 12/6 | 510×340×180 | 
| MB100B | 单/双 | 110 | 510 | 100/200 | 10/5 | 12/6 | 510×340×180 | 
| MB200B | 单/双 | 110 | 980 | 200/400 | 10/5 | 12/6 | 510×340×180 | 
MINI HAND RATCHET PULLER
| 
 | 
 | 


