Lifting Eye Nuts
 
吊环螺钉(又名吊环螺丝)
可根据客户要求,按照DIN/GB/JIS执行。
吊环螺丝,吊环螺钉

 

规格 d2 d3 d4 e h k L
M8 20 36 20 6 36 8 13
M10 25 45 25 8 45 10 17
M12 30 54 30 10 53 12 20.5
M16 35 63 35 12 62 14 27
M20 40 72 40 14 71 16 30
M24 50 90 50 18 90 20 36
M30 65 108 60 22 109 24 45
M36 75 126 70 26 128 28 54
M42 85 144 80 30 147 32 63
M48 100 166 90 35 168 38 68
M56 110 184 100 38 187 42 78
M64 120 206 110 42 208 48 90
M72 150 260 140 50 260 60 100
M80 170 296 160 55 298 68 112
M100 190 330 180 60 330 75 130
 
 
来源
Shackle
卸扣,普通卸扣

 

型号 规格 工作荷载KN A B C D d M
重型 10 4900 20 50 12 23 10 12
12 9120 24 60 16 29 12 16
16 14200 32 80 20 38 16 20
20 20600 36 90 24 46 20 24
22 26500 40 100 27 48 22 27
24 32400 45 110 30 58 25 30
27 40200 55 120 33 63 28 33
30 48100 60 130 36 70 30 36
36 73500 64 145 42 75 36 42
轻型 6 1960 12 26 5.8 12 6 6
8 3240 16 35 7.5 16 8 8
10 4900 20 36 9.5 19 10 10
12 9120 24 43 11.5 23 12 12
14 10976 28 51 13.5 27 14 14
16 14200 32 59 15.8 32 16 16
20 20600 36 74 20 38 20 20
22 26500 40 88 21.1 42 22 22
25 32400 45 93 24 48 25 25
28 40200 55 105 28 57 28 28
32 48100 60 110 32 64 32 32
36 57000 64 128 36 70 36 36

 

 
 
来源
Black Shackle
卸扣,合金卸扣,国标卸扣

 

额定载荷
W.L.L(T)
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
3 45 30 28 28 95 58 90
5 54 38 30 30 114 70 110
8 58 42 35 35 128 80 120
10 64 45 38 38 136 85 130
15 50 50 52 52 200 110 150
20 78 55 52 52 25 125 165
25 82 60 63 63 226 135 190
32 100 70 70 70 238 157 215
40 119 85 75 75 259 160 240
50 130 90 100 80 280 180 270
60 124 95 105 88 300 190 285
75 135 100 117 90 310 195 340
80 140 100 125 95 320 200 390
100 176 123 128 100 384 225 473
120 182 130 136 105 396 238 506
140 190 145 141 110 430 265 520
150 196 148 165 120 456 270 543
200 246 165 186 130 526 300 628
250 300 187 195 140 600 340 765

 

 
 
来源