单腿链条索具
单肢链条索具
(吊环+吊环)
单肢链条索具
(吊环+羊角抓钩)
单肢链条索具
(吊环+羊角货钩)
单肢链条索具
(吊环+羊角货钩)
单肢链条索具
羊角抓钩+羊角抓钩
单肢链条索具
羊角抓钩+羊角货钩
单肢可调链条索具
 
单肢可调链条吊具
 

 

 

双腿链条吊具
双肢链条索具
(吊环+羊角抓钩)
双肢链条索具
(吊环+羊角货钩)
双肢链条钢材索具
(欧米格环+滑柄钩)
双肢可调链条索具
 

 

 

多腿链条吊具
三肢链条索具
(吊环+羊角货钩)
三肢链条索具
(吊环+大口钩)
四肢链条索具
(吊环+羊角货钩)
四肢链条索具
(吊环+大口钩)
 
  • 组合索具总长度根据用户需要制作
  • 使用时根据被吊物不同选择吊钩
  • 索具吊装时,吊索间形成的夹角不大于60度
  • 标准安全系数4:1,另可生产安全系数:5:1,6:1

 
 
额定载荷 单肢 双肢 三肢 四肢
链条 吊钩 链条 吊钩 链条 吊钩 链条 吊钩
t mm t mm t mm t mm t
1 8x24 1 8x24 1        
2 10x30 2 8x24 1 8x24 1 8x24 1
3 10x30 3.2 10x30 2 8x24 1 8x24 1
5 14x50 5 10x30 3.2 10x30 2 10x30 2
8 15x54 8 14x50 5 10x30 3.2 10x30 3.2
10 18x54 10 14x50 5 14x50 5 14x50 5
12.5 22x86 15 18x54 8 14x50 5 14x50 5
15 22x86 15 18x54 10 18x54 8 18x54 8
20 26x92 20 22x86 11 18x54 10 18x54 10
25     22x86 15 18x54 11 18x54 11
30     22x86 20 22x86 15 22x86 15
G80 CLEVIS SELF-LOCKING HOOK

 

羊角安全钩,羊角自锁钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/lbs WLL/T B.L/T
06 0.40 1.12 4.48
7/8 0.70 2.00 8.00
10 1.50 3.15 12.6
13 2.70 5.30 21.2
16 5.60 8.00 32.0
20 10.5 12.5 50.0
22 13.8 15.0 60.0
26 18.2 21.2 84.8
G80 EYE HOOK WITH LITCH
美式货钩,眼型货钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8 0.28 1.20 4.80
8-8 0.65 2.00 8.00
10-8 0.94 3.20 12.8
13-8 1.95 5.40 21.6
16-8 3.77 8.20 32.8
20-8 6.80 12.5 50.0
22-8 9.85 15.0 60.0
26-8 16.2 21.2 84.8
32-8 27.2 31.5 126.0
G80 CONNECTING LINK

 

蝴蝶扣,双环扣,连接扣
尺寸 Dia 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8 0.14 1.20 4.80
7/8-8 0.2 2.00 8.00
10-8 0.38 3.20 12.80
13-8 0.76 5.40 21.60
16-8 1.10 8.20 32.80
20-8 1.80 12.50 50.00
22-8 3.2 15.25 61.00
26-8 4.5 21.25 85.00
32-8 9 32.20 128.00
G80 SLIDING CHOKE HOOK

 

滑眼钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
3/8-1/2 0.71 1.5 7.5
5/8 1.31 2.2 11
3/4 2.2 3.6 18
1" 4.3 5 25
G80 EYE SELF-LOCKING SAFETY HOOK

 

眼型安全钩,眼型自锁钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/lbs WLL/T B.L/T
06 0.50 1.12 4.48
7/8 0.80 2.00 8.00
10 1.50 3.15 12.6
13 2.80 5.30 21.2
16 5.40 8.00 32.0
20 10.0 12.5 50.0
22 13.4 15.0 60.0
26 21.5 21.2 84.8
32 79.0 31.5 126
G80 SWIVEL HOOK WITH LATCH
 
旋转货钩
尺寸 Dia 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8 0.34 1.20 4.80
8-8 1.02 2.00 8.00
10-8 1.24 3.20 12.8
13-8 2.25 5.40 21.6
16-8 4.66 8.20 32.8
20-8 7.40 12.5 50.0
22-8 10.6 15.0 60.0
26-8 21.4 21.2 84.8
32-8 32.0 31.5 126
G80 EYE FOUNDRY HOOK

 

小眼滑钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
3/8-1/2 0.71 1.5 7.5
5/8 1.31 2.2 11
3/4 2.2 3.6 18
1" 4.3 5 25
G80 EYE CHOKE HOOK

 

滑柄钩
尺寸 Dia 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8      
7/8-8 0.36 2.00 8.00
10-8 0.73 3.20 12.8
13-8 1.40 5.40 21.6
16-8 3.17 8.20 32.8