钢丝绳最小破断拉力:F=K′*D2*R/1000
M-钢丝绳单位长度近似重量,单位:kg/100m
k-充分涂油的某一结构钢丝绳单位长度的重量系数,单位:kg/100m*mm2
D-钢丝绳的公称直径
K′-某一结构钢丝绳的最小破断拉力系数
R-钢丝绳公称抗拉强度
| 类 别 | 钢丝绳重量系数 K | 最小破断拉力系数 K′ | |||
| 天然纤维芯 钢丝绳  | 
            合成纤维芯 钢丝绳  | 
            钢芯钢丝绳 | 纤维芯 钢丝绳  | 
            钢芯 钢丝绳  | 
        |
| K1n | K1p | K2 | K1′ | K2′ | |
| kg/100m2 | |||||
| 1×7 | - | 0.522 | - | 0.54 | |
| 1×19 | - | 0.507 | - | 0.53 | |
| 1×37 | - | 0.501 | - | 0.49 | |
| 6×19(B) | 0.351 | 0.344 | 0.4 | 0.307 | 0.332 | 
| 6×37(B) | 0.346 | 0.337 | 0.4 | 0.295 | 0.319 | 
| 6×61 | 0.361 | 0.354 | 0.398 | 0.283 | 0.306 | 
| 6×7 | 0.351 | 0.344 | 0.387 | 0.332 | 0.359 | 
| 6*19(a) | 0.38 | 0.371 | 0.418 | 0.33 | 0.356 | 
| 6*37(a) | |||||
| 8*19S | 0.357 | 0.344 | 0.435 | 0.293 | 0.346 | 
| 8×37 | |||||
| 18×7 | 0.39 | 0.43 | 0.31 | 0.328 | |
| 18×19 | |||||
| 34×7 | 0.39 | 0.43 | 0.308 | 0.318 | |
| 35W*7 | - | 0.46 | - | 0.36 | |
| 6V×7 | 0.412 | 0.404 | 0.437 | 0.375 | 0.398 | 
| 6V×19 | 0.405 | 0.397 | 0.429 | 0.36 | 0.382 | 
| 6V×37 | |||||
| 4V*39S | 0.41 | 0.402 | - | 0.36 | - | 
| 6×12 | 0.251 | 0.231 | - | 0.209 | - | 
| 6×24 | 0.318 | 0.304 | - | 0.28 | - | 
| 6×15 | 0.2 | 0.185 | - | 0.18 | - | 
| 6×K7 | 0.41 | - | 0.375 | - | |
| 6×K19 6×K37  | 
            0.425 | 0.477 | 0.373 | 0.41 | |
| 8×K19 8×K37  | 
            0.405 | 0.495 | 0.33 | 0.41 | |
| 18×K7 | 0.427 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | |
| 18×K19 | |||||
| 35(W)×K7 | - | 0.51 | - | 0.41 | |
| 6×37(a) | 0.383 | 0.418 | 0.33 | 0.356 | |
| 6×61(a) | 0.386 | 0.435 | 0.33 | 0.356 | |
| 6×61(ab) | 0.38 | 0.435 | 0.318 | 0.346 | |
| 6×91(ab) | |||||
| 6×61(b) | 0.361 | 0.398 | 0.283 | 0.306 | |
| 8×19(a) | 0.357 | 0.435 | 0.293 | 0.346 | |
| 8×37(a) | 0.375 | 0.375 | 0.293 | 0.346 | |
| 6×61(a) | 0.38 | 0.38 | 0.293 | 0.346 | |
| 8×37(b) | 0.356 | 0.42 | 0.261 | 0.31 | |
| 8×61(ab) | 0.37 | 0.443 | 0.27 | 0.336 | |
| 8×91(ab) | |||||
| 8×61(b) | 0.356 | 0.415 | 0.251 | 0.297 | |

