100级链条
由新的100级材料制成,强度增加25%;- 所有顶部组件不超过三个部件;
 - 专用长度调节器,令你工作更安全;
 
备有各种部件,灵活配置,让你工作更加得心应手。
 

G80 Alloy Chain
				
  | 
			
				![]()  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				![]() 
  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chain Size Nominal | Single Leg Sling - 90° to Horizontal Loading (lbs) | ||
| Grade | |||
| in | mm | 100 | 80 | 
| 9/32 | 7 | 4,300 | 3,500 | 
| 3/8 | 10 | 8,800 | 7,100 | 
| 1/2 | 13 | 15,000 | 12,000 | 
| 5/8 | 16 | 22,600 | 18,100 | 
| 3/4 | 20 | 35,300 | 28,300 | 
| 7/8 | 22 | 42,700 | 34,200 | 
| Chain Size Nominal | Rated Load Double Leg Sling and Single Basket at Horizontal Angle (lbs) | ||||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|||||
| Grade | Grade | Grade | |||||
| in | mm | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 
| 9/32 | 7 | 7,400 | 6,100 | 6,100 | 4,900 | 4,300 | 3,500 | 
| 3/8 | 10 | 15,200 | 12,300 | 12,400 | 10,000 | 8,800 | 7,100 | 
| 1/2 | 13 | 26,000 | 20,800 | 21,200 | 17,000 | 15,000 | 12,000 | 
| 5/8 | 16 | 39,100 | 31,300 | 32,000 | 25,600 | 22,600 | 18,100 | 
| 3/4 | 20 | 61,100 | 49,000 | 49,000 | 40,000 | 35,300 | 28,300 | 
| 7/8 | 22 | 74,000 | 59,200 | 60,400 | 48,000 | 42,700 | 34,200 | 
| Chain Size Nominal | Triple and Quadruple Leg Sling and Double Basket at Horizontal Angle (lbs) | ||||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|||||
| Grade | Grade | Grade | |||||
| in | mm | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 
| 9/32 | 7 | 11,200 | 9,100 | 9,100 | 7,400 | 6,400 | 5,200 | 
| 3/8 | 10 | 22,900 | 18,400 | 18,700 | 15,100 | 13,200 | 10,600 | 
| 1/2 | 13 | 39,000 | 31,200 | 31,800 | 25,500 | 22,500 | 18,000 | 
| 5/8 | 16 | 58,700 | 47,000 | 47,900 | 38,400 | 33,900 | 27,100 | 
| 3/4 | 20 | 91,700 | 73,500 | 74,900 | 60,000 | 53,000 | 42,400 | 
| 7/8 | 22 | 110,900 | 88,900 | 90,600 | 72,500 | 64,000 | 51,300 | 

链条吊具使用注意事项
- 严禁超重作业;
 - 链条在使用过程中不允许打结或扭转;
 - 链条索具能能用专用调节器调节长度;
 - 不能用吊钩尖部负载;
 - 链条索具正常工作温度-40℃到+200℃,
从+200℃开始提升能力降至90%,
300%开始提升能力降至75%,
400℃之后不建议使用; 
链条索具报废条件
- 链环断裂,切勿自行焊接接续使用;
 - 链环、吊环、中间或连接件出现变形;
 - 链环平均直径减少10%
 - 链条任何位置出现超过3%的拉伸;
 - 吊钩变形超过10%。
 
单腿链条索具
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 
 单肢链条索具 
(吊环+吊环)  | 
 单肢链条索具 
(吊环+羊角抓钩)  | 
 单肢链条索具 
(吊环+羊角货钩)  | 
 单肢链条索具 
(吊环+羊角货钩)  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 
 单肢链条索具 
羊角抓钩+羊角抓钩  | 
 单肢链条索具 
羊角抓钩+羊角货钩  | 
 单肢可调链条索具 
 | 
 单肢可调链条吊具 
 | 
双腿链条吊具
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 
 双肢链条索具 
(吊环+羊角抓钩)  | 
 双肢链条索具 
(吊环+羊角货钩)  | 
 双肢链条钢材索具 
(欧米格环+滑柄钩)  | 
 双肢可调链条索具 
 | 
多腿链条吊具
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 
 三肢链条索具 
(吊环+羊角货钩)  | 
 三肢链条索具 
(吊环+大口钩)  | 
 四肢链条索具 
(吊环+羊角货钩)  | 
 四肢链条索具 
(吊环+大口钩)  | 

























