G80 SWIVEL HOOK WITH LATCH
| 尺寸 Dia | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
| 6-8 | 0.34 | 1.20 | 4.80 |
| 8-8 | 1.02 | 2.00 | 8.00 |
| 10-8 | 1.24 | 3.20 | 12.8 |
| 13-8 | 2.25 | 5.40 | 21.6 |
| 16-8 | 4.66 | 8.20 | 32.8 |
| 20-8 | 7.40 | 12.5 | 50.0 |
| 22-8 | 10.6 | 15.0 | 60.0 |
| 26-8 | 21.4 | 21.2 | 84.8 |
| 32-8 | 32.0 | 31.5 | 126 |
G80 MASTER LINK

| 尺寸 Dia(inch) |
重量/公斤 WEIGH/KG |
WLL/T | B.L/T |
| 1/2 | 0.36 | 3.20 | 16 |
| 5/8 | 0.70 | 4.10 | 20.5 |
| 3/4 | 0.93 | 5.60 | 28 |
| 7/8 | 1.50 | 6.80 | 34 |
| 1 | 2.10 | 11.00 | 55 |
| 1-1/4 | 4.24 | 16.40 | 82 |
| 1-1/2 | 7.17 | 24.60 | 123 |
| 1-3/4 | 11.55 | 38.50 | 192.5 |
| 2 | 17.20 | 46.50 | 232.5 |
| 2-1/4 | 24.50 | 64.90 | 324.5 |
| 2-1/2 | 30.90 | 72.60 | 363 |
| 2-3/4 | 39.50 | 98.40 | 492 |
| 3 | 50.34 | 103.40 | 517 |
| 3-1/4 | 65.68 | 119.00 | 595 |
| 3-1/2 | 90.24 | 126.50 | 632.5 |
| 3-3/4 | 89.27 | 152.40 | 762 |
| 4 | 103.43 | 169.20 | 846 |
|
椭圆吊环 |
|
开式钢索索具,闭式钢索索具,旋杆钢索索具,拉背绳索具,钢索套环索具;
自由环索具,定位索节,无接头环式索具,钢索链条索具,钢索绳钩索具;
单腿索具,双腿索具,四腿索具,人字吊具。



|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G80 EYE HOOK WITH LITCH
| 尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
| 6-8 | 0.28 | 1.20 | 4.80 |
| 8-8 | 0.65 | 2.00 | 8.00 |
| 10-8 | 0.94 | 3.20 | 12.8 |
| 13-8 | 1.95 | 5.40 | 21.6 |
| 16-8 | 3.77 | 8.20 | 32.8 |
| 20-8 | 6.80 | 12.5 | 50.0 |
| 22-8 | 9.85 | 15.0 | 60.0 |
| 26-8 | 16.2 | 21.2 | 84.8 |
| 32-8 | 27.2 | 31.5 | 126.0 |
G80 CLEVIS SELF-LOCKING HOOK
| 尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/lbs | WLL/T | B.L/T |
| 06 | 0.40 | 1.12 | 4.48 |
| 7/8 | 0.70 | 2.00 | 8.00 |
| 10 | 1.50 | 3.15 | 12.6 |
| 13 | 2.70 | 5.30 | 21.2 |
| 16 | 5.60 | 8.00 | 32.0 |
| 20 | 10.5 | 12.5 | 50.0 |
| 22 | 13.8 | 15.0 | 60.0 |
| 26 | 18.2 | 21.2 | 84.8 |
G80 CLEVIS SHORTENING GRAB HOOK
| 尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
| 6-8 | 0.245 | 1.2 | 4.8 |
| 7/8-8 | 0.32 | 2.00 | 8.00 |
| 10-8 | 0.73 | 3.20 | 12.80 |
| 13-8 | 1.60 | 5.40 | 21.60 |
| 16-8 | 2.80 | 8.20 | 32.80 |
| 20-8 | 4.13 | 12.80 | 51.2 |
| 22-8 | 6.30 | 16.00 | 64.00 |
G80 EYE FOUNDRY HOOK
| 尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
| 3/8-1/2 | 0.71 | 1.5 | 7.5 |
| 5/8 | 1.31 | 2.2 | 11 |
| 3/4 | 2.2 | 3.6 | 18 |
| 1" | 4.3 | 5 | 25 |
G80 EYE SELF-LOCKING SAFETY HOOK
| 尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/lbs | WLL/T | B.L/T |
| 06 | 0.50 | 1.12 | 4.48 |
| 7/8 | 0.80 | 2.00 | 8.00 |
| 10 | 1.50 | 3.15 | 12.6 |
| 13 | 2.80 | 5.30 | 21.2 |
| 16 | 5.40 | 8.00 | 32.0 |
| 20 | 10.0 | 12.5 | 50.0 |
| 22 | 13.4 | 15.0 | 60.0 |
| 26 | 21.5 | 21.2 | 84.8 |
| 32 | 79.0 | 31.5 | 126 |
G80 CLEVIS SLIP HOOK WITH LATCH
| 尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/lbs | WLL/lbs | B.L/lbs |
| 6/7-8 | 0.53 | 1.25 | 6.4 |
| 7-8 | 0.77 | 2.00 | 6.4 |
| 8-8 | 2.25 | 2.30 | 8.00 |
| 10-8 | 3.06 | 3.20 | 12.80 |
| 13-8 | 5.18 | 5.40 | 21.60 |
| 16-8 | 12.4 | 8.20 | 32.80 |


