|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G80 EYE HOOK WITH LITCH
| 尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
| 6-8 | 0.28 | 1.20 | 4.80 |
| 8-8 | 0.65 | 2.00 | 8.00 |
| 10-8 | 0.94 | 3.20 | 12.8 |
| 13-8 | 1.95 | 5.40 | 21.6 |
| 16-8 | 3.77 | 8.20 | 32.8 |
| 20-8 | 6.80 | 12.5 | 50.0 |
| 22-8 | 9.85 | 15.0 | 60.0 |
| 26-8 | 16.2 | 21.2 | 84.8 |
| 32-8 | 27.2 | 31.5 | 126.0 |
G80 MASTER LINK

| 尺寸 Dia(inch) |
重量/公斤 WEIGH/KG |
WLL/T | B.L/T |
| 1/2 | 0.36 | 3.20 | 16 |
| 5/8 | 0.70 | 4.10 | 20.5 |
| 3/4 | 0.93 | 5.60 | 28 |
| 7/8 | 1.50 | 6.80 | 34 |
| 1 | 2.10 | 11.00 | 55 |
| 1-1/4 | 4.24 | 16.40 | 82 |
| 1-1/2 | 7.17 | 24.60 | 123 |
| 1-3/4 | 11.55 | 38.50 | 192.5 |
| 2 | 17.20 | 46.50 | 232.5 |
| 2-1/4 | 24.50 | 64.90 | 324.5 |
| 2-1/2 | 30.90 | 72.60 | 363 |
| 2-3/4 | 39.50 | 98.40 | 492 |
| 3 | 50.34 | 103.40 | 517 |
| 3-1/4 | 65.68 | 119.00 | 595 |
| 3-1/2 | 90.24 | 126.50 | 632.5 |
| 3-3/4 | 89.27 | 152.40 | 762 |
| 4 | 103.43 | 169.20 | 846 |
|
椭圆吊环 |
|
单腿链条索具
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
单肢链条索具
(吊环+吊环) |
单肢链条索具
(吊环+羊角抓钩) |
单肢链条索具
(吊环+羊角货钩) |
单肢链条索具
(吊环+羊角货钩) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
单肢链条索具
羊角抓钩+羊角抓钩 |
单肢链条索具
羊角抓钩+羊角货钩 |
单肢可调链条索具
|
单肢可调链条吊具
|
双腿链条吊具
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
双肢链条索具
(吊环+羊角抓钩) |
双肢链条索具
(吊环+羊角货钩) |
双肢链条钢材索具
(欧米格环+滑柄钩) |
双肢可调链条索具
|
多腿链条吊具
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
三肢链条索具
(吊环+羊角货钩) |
三肢链条索具
(吊环+大口钩) |
四肢链条索具
(吊环+羊角货钩) |
四肢链条索具
(吊环+大口钩) |
G80 SLIDING CHOKE HOOK
| 尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
| 3/8-1/2 | 0.71 | 1.5 | 7.5 |
| 5/8 | 1.31 | 2.2 | 11 |
| 3/4 | 2.2 | 3.6 | 18 |
| 1" | 4.3 | 5 | 25 |
G80 CONNECTING LINK
| 尺寸 Dia | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
| 6-8 | 0.14 | 1.20 | 4.80 |
| 7/8-8 | 0.2 | 2.00 | 8.00 |
| 10-8 | 0.38 | 3.20 | 12.80 |
| 13-8 | 0.76 | 5.40 | 21.60 |
| 16-8 | 1.10 | 8.20 | 32.80 |
| 20-8 | 1.80 | 12.50 | 50.00 |
| 22-8 | 3.2 | 15.25 | 61.00 |
| 26-8 | 4.5 | 21.25 | 85.00 |
| 32-8 | 9 | 32.20 | 128.00 |

链条吊具使用注意事项
- 严禁超重作业;
- 链条在使用过程中不允许打结或扭转;
- 链条索具能能用专用调节器调节长度;
- 不能用吊钩尖部负载;
- 链条索具正常工作温度-40℃到+200℃,
从+200℃开始提升能力降至90%,
300%开始提升能力降至75%,
400℃之后不建议使用;
链条索具报废条件
- 链环断裂,切勿自行焊接接续使用;
- 链环、吊环、中间或连接件出现变形;
- 链环平均直径减少10%
- 链条任何位置出现超过3%的拉伸;
- 吊钩变形超过10%。
G80 CLEVIS SHORTENING GRAB HOOK
| 尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
| 6-8 | 0.245 | 1.2 | 4.8 |
| 7/8-8 | 0.32 | 2.00 | 8.00 |
| 10-8 | 0.73 | 3.20 | 12.80 |
| 13-8 | 1.60 | 5.40 | 21.60 |
| 16-8 | 2.80 | 8.20 | 32.80 |
| 20-8 | 4.13 | 12.80 | 51.2 |
| 22-8 | 6.30 | 16.00 | 64.00 |
G80 EYE CHOKE HOOK
| 尺寸 Dia | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
| 6-8 | |||
| 7/8-8 | 0.36 | 2.00 | 8.00 |
| 10-8 | 0.73 | 3.20 | 12.8 |
| 13-8 | 1.40 | 5.40 | 21.6 |
| 16-8 | 3.17 | 8.20 | 32.8 |
G80 CLEVIS SELF-LOCKING HOOK
| 尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/lbs | WLL/T | B.L/T |
| 06 | 0.40 | 1.12 | 4.48 |
| 7/8 | 0.70 | 2.00 | 8.00 |
| 10 | 1.50 | 3.15 | 12.6 |
| 13 | 2.70 | 5.30 | 21.2 |
| 16 | 5.60 | 8.00 | 32.0 |
| 20 | 10.5 | 12.5 | 50.0 |
| 22 | 13.8 | 15.0 | 60.0 |
| 26 | 18.2 | 21.2 | 84.8 |


















