Turnbuckles Screws

| DIA SCREW |
LENGTH BODY |
DIA BODY |
DIA | DIA PIN |
LENGTH | DIA | INSIDE | ||||
| LENGTH | WIDTH | LENGTH | WIDTH | ||||||||
| SWL | A | B | C | D | K | F | J | H | E | G | WEIGHT |
| Tons | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 0.10 | 6 | 102 | 12 | 3 | 5 | 15 | 7 | 6 | 15 | 8 | 0.11 |
| 0.15 | 8 | 110 | 15 | 4 | 6 | 16 | 9 | 7 | 19 | 10 | 0.23 |
| 0.375 | 10 | 152 | 21 | 5 | 8 | 21 | 11 | 8 | 25 | 11 | 0.28 |
| 0.50 | 12 | 175 | 27 | 6 | 10 | 25 | 13 | 11 | 30 | 14 | 0.8 |
| 0.75 | 16 | 229 | 27 | 10 | 12 | 40 | 18 | 14 | 41 | 16 | 1.4 |
| 1.125 | 20 | 229 | 33 | 12 | 16 | 45 | 20 | 16 | 51 | 22 | 2 |
| 1.60 | 22 | 305 | 33 | 15 | 18 | 48 | 24 | 16 | 51 | 22 | 3.5 |
| 2 | 24 | 325 | 42 | 16 | 22 | 65 | 28 | 19 | 57 | 25 | 4 |
| 2.75 | 28 | 356 | 48 | 18 | 22 | 59 | 30 | 19 | 57 | 28 | 4.5 |
| 3.75 | 33 | 381 | 48 | 20 | 27 | 62 | 34 | 22 | 65 | 35 | 6.5 |
| 4.25 | 35 | 381 | 60 | 22 | 28 | 68 | 38 | 22 | 65 | 36 | 8 |
| 5 | 39 | 406 | 60 | 24 | 33 | 74 | 42 | 25 | 74 | 38 | 11 |
Turnbuckles Commercial Type
普通花兰螺丝(又名玛钢花兰螺丝)
采用优质玛钢铸造而成,在使用过程中花兰体不会出现断裂现象

| 规格(SIZE) | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
| 荷载 W.L.L(T) |
CO.CC | 0.07 | 0.10 | 0.23 | 0.32 | 0.63 | 0.80 | 0.98 | 1.22 | 1.41 |
| OO | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.70 | 1.90 | |
| D | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
| L1 | 85 | 110 | 130 | 180 | 230 | 250 | 270 | 320 | 350 | |
| L2 | 11 | 14 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 30 | |
| L3 | 38 | 49 | 57 | 80 | 102 | 110 | 118 | 139 | 149 | |
| L4 | 64 | 77 | 93 | 115 | 153 | 180 | 187 | 217 | 235 | |
| L5 | 68 | 84 | 101 | 135 | 173 | 195 | 203 | 230 | 262 | |
Turnbuckle Hook & Eye
采用合金钢模锻而成,特殊工艺进行热处理
体积小、强度高

| 型 号 Model |
额定载荷 (t) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
L (mm) |
自 重 (kg) |
| MKOCD 1/4x4 | 0.18 | 8 | 6 | 10 | 11 | 9 | 194 | 0.15 |
| MKOCD 5/16x4 1/2 | 0.32 | 9 | 8 | 13 | 13 | 11 | 221 | 0.24 |
| MKOCD 3/8x6 | 0.45 | 11 | 10 | 16 | 14 | 13 | 281 | 0.41 |
| MKOCD 1/2x6 | 0.68 | 15 | 13 | 21 | 17 | 18 | 318 | 0.74 |
| MKOCD 1/2x9 | 0.68 | 15 | 13 | 21 | 17 | 18 | 397 | 0.92 |
| MKOCD 1/2x12 | 0.68 | 15 | 13 | 21 | 17 | 18 | 473 | 1.12 |
| MKOCD 5/8x6 | 1.02 | 18 | 16 | 25 | 23 | 22 | 355 | 1.26 |
| MKOCD 5/8x9 | 1.02 | 18 | 16 | 25 | 23 | 22 | 447 | 1.53 |
| MKOCD 5/8x12 | 1.02 | 18 | 16 | 25 | 23 | 22 | 523 | 1.73 |
| MKOCD 3/4x6 | 1.36 | 21 | 19 | 30 | 25 | 25 | 394 | 2 |
| MKOCD 3/4x9 | 1.36 | 21 | 19 | 30 | 25 | 25 | 472 | 2.44 |
| MKOCD 3/4x12 | 1.36 | 21 | 19 | 30 | 25 | 25 | 550 | 2.83 |
| MKOCD 3/4x18 | 1.36 | 21 | 19 | 30 | 25 | 25 | 702 | 3.54 |
| MKOCD 7/8x12 | 1.81 | 25 | 22 | 35 | 29 | 32 | 579 | 3.74 |
| MKOCD 7/8x18 | 1.81 | 25 | 22 | 35 | 29 | 32 | 733 | 4.76 |
| MKOCD 1x6 | 2.27 | 28 | 25 | 39 | 32 | 37 | 479 | 4.47 |
| MKOCD 1x12 | 2.27 | 28 | 25 | 39 | 32 | 37 | 631 | 5.8 |
| MKOCD 1x18 | 2.27 | 28 | 25 | 39 | 32 | 37 | 783 | 6.9 |
| MKOCD 1x24 | 2.27 | 28 | 25 | 39 | 32 | 37 | 937 | 8 |
| MKOCD 1 1/4x12 | 2.95 | 34 | 32 | 46 | 38 | 46 | 689 | 9.3 |
| MKOCD 1 1/4x18 | 2.95 | 34 | 32 | 46 | 38 | 46 | 841 | 10.8 |
| MKOCD 1 1/4x24 | 2.95 | 34 | 32 | 46 | 38 | 46 | 995 | 13.15 |
| MKOCD 1 1/2x12 | 3.4 | 42 | 33 | 50 | 48 | 54 | 755 | 13.4 |
| MKOCD 1 1/2x18 | 3.4 | 42 | 33 | 50 | 48 | 54 | 907 | 15.6 |
| MKOCD 1 1/2x24 | 3.4 | 42 | 33 | 50 | 48 | 54 | 1061 | 17 |

